Il Corso di Laurea Online in Ingegneria Gestionale si pone l’obiettivo di formare una figura professionale che sia in grado di adattarsi ad un contesto lavorativo dinamico nel settore dell’ingegneria gestionale ed industriale, di affrontare e risolvere i problemi tecnologici che nascono nell’era moderna, nonché di gestirne i relativi processi.
Il Corso di Studio ha come obiettivo formativo prioritario quello di assicurare ai propri laureati un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici sia nelle materie di base che in quelle ingegneristiche, per consentire loro di completare proficuamente la propria preparazione professionale all’interno di successivi percorsi formativi specifici e di adattarsi alla rapida evoluzione tecnologica che caratterizza l’ingegneria gestionale ed industriale, ed i settori produttivi che trovano applicazione in tale ambito.
Il percorso formativo consente all’allievo di comprendere l’interazione degli aspetti tecnologici nel settore dell’ingegneria industriale, ed acquisire le capacità per contribuire ad attività di gestione e progettazione preliminare in ambito industriale, per analizzare e gestire impianti, sistemi e processi in ambito industriale.
LM-31 – PROFILO TRASFORMAZIONE DIGITALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Economia e gestione dei sistemi industriali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 1 | Management dell’innovazione tecnologica e entrepreneurship | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 1 | Controlli automatici | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Automazione dei processi produttivi | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 2 | Sistemi ICT distribuiti | ING-INF/03 (IINF-03/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza delle informazioni e dei sistemi | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Fisica della materia | FIS/03 (PHYS-04/A) | 9 |
| 2 | Metodi esplorativi per l’analisi dei Big Data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 6 |
| 2 | Caratterizzanti a scelta dello studente | 9 | |
| 2 | Prova Finale | 15 |
LM-31 – PROFILO GESTIONE DEL RISCHIO
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Innovazione nei sistemi di lavorazione | ING-IND/16 (IIND-04/A) | 9 |
| 1 | Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Gestione dei rischi nelle infrastrutture e negli impianti di lavorazione | ING-IND/17 (IIND-05/A) | 9 |
| 1 | Economia e gestione dei sistemi industriali | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 1 | Management dell’innovazione tecnologica e entrepreneurship | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 9 |
| 1 | Sicurezza e disaster recovery nei sistemi informatici | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Metodologie statistiche per l’analisi e la gestione del rischio | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 9 |
| 2 | Automazione dei processi produttivi | ING-INF/04 (IINF-04/A) | 9 |
| 2 | Economia dell’innovazione | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 2 | Economia circolare e gestione della sostenibilità | SECS-P/13 (ECON-10/A) | 6 |
| 2 | Economia ambientale e sviluppo sostenibile | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 2 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 6 |
| 2 | Prova Finale | 15 |
Per ulteriori informazioni sulla modalità di iscrizione, sui costi e sulle agevolazioni economiche contattare il numero 0578-778232 o la mail info@etruriaform.it
Iscriviti

